實驗課程
2-1教學情況 | 實驗課程數 | 面向專業數 | 實驗學生人數/年 | 實驗人時數/年 | |||||
33 | 12 | 4747 | 201328 | ||||||
序號 | 實驗課程名稱 | 主講教師 | 學位 | 專業技術 職務 | 面向專業 | 實驗學生 人數/年 | 實驗人時 數/年 | ||
1 | Python程序設計實驗 | 楊云 | 博士 | 教授 | 信息管理與信息系統 | 86 | 2408 | ||
2 | 公務員綜合實訓 | 杜治平 | 碩士 | 教授 | 行政管理 | 43 | 1290 | ||
3 | NIS物流信息系統實訓 | 莊學思 | 其他正高級 | 物流管理 | 49 | 1568 | |||
4 | 審計綜合 實訓 | 張原 | 博士 | 副教授 | 審計學 | 25 | 800 | ||
5 | 出口商品展銷實驗 | 黃天柱 | 博士 | 副教授 | 國際貿易 | 51 | 612 | ||
6 | 社會調查 | 侯曼 | 碩士 | 副教授 | 行政管理 | 39 | 1248 | ||
7 | 連鎖餐飲經營管理實訓 | 許華 | 碩士 | 副教授 | 工商管理 | 51 | 1632 | ||
8 | 數據庫應用實驗 | 劉海峰 | 碩士 | 副教授 | 信息管理與信息系統 | 63 | 1512 | ||
9 | 網站設計與開發 | 鄧鯤鵬 | 碩士 | 副教授 | 信息管理與信息系統 | 59 | 708 | ||
10 | 會計電算化實驗 | 蔡雪迎 | 學士 | 其他副高級 | 會計學/財務管理 | 791 | 25312 | ||
11 | 信息系統 設計 | 楊哲 | 博士 | 講師 | 信息管理與信息系統 | 59 | 1888 | ||
12 | 會計綜合模擬實訓 | 雒翠 | 碩士 | 講師 | 會計學/財務管理 | 791 | 25312 | ||
13 | 投資實戰模擬實訓 | 鄭旭寶 | 碩士 | 講師 | 金融工程 | 588 | 18816 | ||
14 | 稅法實驗 | 劉守亞 | 碩士 | 講師 | 會計學/財務管理 | 746 | 11936 | ||
15 | 個人理財 及實訓 | 楊少杰 | 碩士 | 講師 | 財務管理 | 229 | 7328 | ||
16 | 大數據分析 及實訓 | 馬萍萍 | 碩士 | 講師 | 財務管理 | 181 | 5792 | ||
17 | 銀行仿真模擬實訓 | 及茹 | 碩士 | 講師 | 金融工程 | 44 | 1408 | ||
18 | 企業競爭模擬實訓 | 潘曉光 | 碩士 | 講師 | 經管類專業 | 335 | 10720 | ||
19 | 國際貿易綜合模擬實訓 | 白薇 | 碩士 | 講師 | 國際貿易 | 51 | 1632 | ||
20 | 外貿單證 實驗 | 鄭旭寶 | 碩士 | 講師 | 國際貿易 | 77 | 924 | ||
21 | 市場調研與預測實驗 | 鹿龍 | 碩士 | 講師 | 市場營銷 | 35 | 420 | ||
22 | 市場營銷綜合模擬實訓 | 華夏 | 碩士 | 講師 | 市場營銷 | 35 | 1120 | ||
23 | 固定資產管理實訓 | 董亞 | 碩士 | 講師 | 行政管理 | 43 | 1118 | ||
24 | 物流倉儲分揀實驗 | 張貴彬 | 碩士 | 講師 | 物流管理 | 49 | 588 | ||
25 | 菜鳥驛站 實訓 | 蔡曉華 | 碩士 | 講師 | 經管類專業 | 49 | 784 | ||
26 | 人力資源管理綜合模擬實訓 | 何曉雁 | 碩士 | 講師 | 人力資源管理 | 47 | 1504 | ||
27 | 電子商務運營實訓 | 馮琳 | 碩士 | 講師 | 電子商務 | 53 | 1696 | ||
28 | Photoshop基礎應用實驗 | 劉威 | 碩士 | 講師 | 電子商務 | 53 | 848 | ||
29 | 跨境電子商務實訓 | 姬懿祺 | 碩士 | 講師 | 國際貿易/電子商務 | 104 | 3328 | ||
30 | 辦公自動化MS實驗 | 王濤 | 碩士 | 講師 | 經管類專業 | 1162 | 37184 | ||
31 | SPSS統計 實驗 | 楊少杰 | 碩士 | 講師 | 經管類專業 | 1126 | 18016 | ||
32 | 營銷策劃 實訓 | 華夏 | 碩士 | 講師 | 經管類專業 | 349 | 11168 | ||
33 | 信息檢索 實驗 | 李言言 | 碩士 | 助教 | 信息管理與信息系統 | 59 | 708 | ||


