信息化建設
5-1信息化建設 | 信息化實驗項目數 | 面向專業數 | 資源容量(GB) | 年度訪問總量 | ||||
79 | 12 | 5000 | 2654384 | |||||
序號 | 信息化實驗項目名稱 | 所屬課程 | 面向專業 | 實驗學生 人數/年 | ||||
1 | 總賬管理系統日常業務處理 | 會計電算化 | 會計學、財務管理、審計學 | 771 | ||||
2 | 工資管理 | 會計電算化 | 會計學、財務管理、審計學 | 771 | ||||
3 | 固定資產管理 | 會計電算化 | 會計學、財務管理、審計學 | 771 | ||||
4 | 金蝶財務軟件總賬系統試用 | 會計電算化 | 會計學、財務管理、審計學 | 771 | ||||
5 | 用友總賬系統結構分析 | 會計電算化 | 會計學、財務管理、審計學 | 771 | ||||
6 | 建立日記賬、明細賬、總賬 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
7 | 填制主要原始憑證和審核原始憑證 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
8 | 填制和審核記賬憑證 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
9 | 填制科目匯總表 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
10 | 登記現金日記賬、銀行存款日記賬 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
11 | 登記總分類賬 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
12 | 計算產品成本 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
13 | 編制資產負債表、利潤表、現金流 量表 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
14 | 整理、裝訂會計 檔案 | 會計綜合模擬 實訓 | 會計學、財務管理 | 771 | ||||
15 | 國有資產購置 | 固定資產管理 實訓 | 行政管理 | 43 | ||||
16 | 資產管理出租 出借 | 固定資產管理 實訓 | 行政管理 | 43 | ||||
17 | 資產管理有償轉讓、無償捐助 | 固定資產管理 實訓 | 行政管理 | 43 | ||||
18 | 資產管理劃轉 | 固定資產管理 實訓 | 行政管理 | 43 | ||||
19 | 資產報損報廢 | 固定資產管理 實訓 | 行政管理 | 43 | ||||
20 | 資產核銷、盤點 | 固定資產管理 實訓 | 行政管理 | 43 | ||||
21 | 外貿信用證填寫 | 外貿單證實驗 | 國際經濟與貿易 | 77 | ||||
22 | 報檢單、裝箱單、保險單、核銷單、報關單填寫 | 外貿單證實驗 | 國際經濟與貿易 | 77 | ||||
23 | 普惠制產地證明 | 外貿單證實驗 | 國際經濟與貿易 | 77 | ||||
24 | 出口許可證、集裝箱貨物托運單 | 外貿單證實驗 | 國際經濟與貿易 | 77 | ||||
25 | 商品的發布和 上架 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
26 | 商品的訂單和 管理 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
27 | 會員管理 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
28 | 商品分銷管理 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
29 | 移動營銷活動 設計 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
30 | 櫥窗設計 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
31 | 網上商城前端 設計 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
32 | 商品供應商管理 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
33 | 平臺商品交易 | 電子商務運營 實訓 | 電子商務 | 53 | ||||
34 | 產品策略 | 市場營銷綜合模擬實訓 | 市場營銷 | 35 | ||||
35 | 價格策略 | 市場營銷綜合模擬實訓 | 市場營銷 | 35 | ||||
36 | 渠道策略 | 市場營銷綜合模擬實訓 | 市場營銷 | 35 | ||||
37 | 促銷策略 | 市場營銷綜合模擬實訓 | 市場營銷 | 35 | ||||
38 | 開發計劃建模 | 信息系統設計 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
39 | 系統需求建模 | 信息系統設計 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
40 | 概念數據建模 | 信息系統設計 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
41 | 系統結構設計 | 信息系統設計 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
42 | 入庫、在庫、出庫操作實驗 | 倉儲與分揀實驗 | 物理管理、物流工程 | 49 | ||||
43 | 庫存控制實驗 | 倉儲與分揀實驗 | 物理管理、物流工程 | 49 | ||||
44 | 倉儲規劃實驗 | 倉儲與分揀實驗 | 物理管理、物流工程 | 49 | ||||
45 | 配送中心業務流程模擬實驗 | 倉儲與分揀實驗 | 物理管理、物流工程 | 49 | ||||
46 | 配送中心規劃 實驗 | 倉儲與分揀實驗 | 物理管理、物流工程 | 49 | ||||
47 | 市場戰略決策 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
48 | 制定產品戰略 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
49 | 最優化的生產管理決策 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
50 | 短期和長期財務戰略規劃 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
51 | 匹配生產安排的人力資源決策 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
52 | 市場營銷戰略 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
53 | 運輸決策 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
54 | 競爭對手分析 | 企業競爭模擬 實訓 | 物流管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務、工商管理、國際貿易、信息管理與信息系統 | 349 | ||||
55 | 社會調查抽樣 | 社會調查實驗 | 行政管理 | 39 | ||||
56 | 測量問卷設計 | 社會調查實驗 | 行政管理 | 39 | ||||
57 | 數據錄入與處理 | 社會調查實驗 | 行政管理 | 39 | ||||
58 | 數據分析 | 社會調查實驗 | 行政管理 | 39 | ||||
59 | 系統操作及規則 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
60 | 人事管理流程 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
61 | 員工個人管理 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
62 | 招聘管理(HR經理) | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
63 | 培訓管理 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
64 | 保險管理 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
65 | 績效及薪酬管理 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
66 | 人力資源測評系統及人才市場 應用 | 人力資源綜合模擬實訓 | 人力資源管理 | 47 | ||||
67 | 網頁設計基礎 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
68 | 規劃站點 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
69 | 創建和編輯網頁 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
70 | 網頁文本 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
71 | 超鏈接和站點 導航 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
72 | 圖像和多媒體 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
73 | 表格和網頁布局 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
74 | 制作動態網站 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
75 | 站點測試與發布 | 網站設計與開發 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
76 | 國內外綜合性信息檢索 | 信息檢索實驗 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
77 | 國外專業性書目信息檢索 | 信息檢索實驗 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
78 | 學位、會議論文 檢索 | 信息檢索實驗 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||
79 | 科技報告檢索 | 信息檢索實驗 | 信息管理與信息系統 | 59 | ||||


