教材建設
發布時間:07-05點擊量:
次
2-2教材建設 | 出版實驗教材數量(種) | 自編實驗講義數量(種) | 實驗教材獲獎數量(種) (省級及以上) | |||||
主編 | 參編 | 15 | 1 | |||||
3 | 10 | |||||||
序號 | 出版實驗教材名稱 | 編者 | 主編/參編 | 出版社及出版時間 | ||||
1 | 會計綜合模擬實訓 | 劉守亞、楊少杰 | 參編 | 立信會計出版社 | ||||
2 | 管理學 | 南琳芝 | 參編 | 清華大學出版社 | ||||
3 | 物流運輸與包裝 | 張貴彬 | 參編 | 合肥工業大學出版社 | ||||
4 | 管理學基礎 | 董亞 | 參編 | 南京大學出版社 | ||||
5 | 新編統計學基礎 | 潘曉光 | 參編 | 首都師范大學出版社 | ||||
6 | 市場調研與預測 | 鹿龍 | 副主編 | 西安交大出版社 | ||||
7 | 現代企業管理 | 南琳芝 | 副主編 | 電子科技大學出版社 | ||||
8 | 物流配送中心規劃與設計(第四版) | 賈爭現 | 主編 | 機械工業出版社 | ||||
9 | 廣告設計與策劃 | 華夏 | 參編 | 吉林出版社集團股份有限公司 | ||||
10 | 人力資源管理概論 | 楊琪 | 參編 | 西北工業大學出版社 | ||||
11 | 國際市場營銷 | 鹿龍 | 參編 | 清華大學出版社 | ||||
12 | 行政管理學 | 張紅珍 | 參編 | 吉林大學出版社 | ||||
13 | 組織理論與設計 | 趙卓 | 參編 | 同濟大學出版社 | ||||


