中心人員基本情況
中心人員情況表 | ||||||
序號 | 姓名 | 年齡 | 學位 | 專業技術職務 | 承擔教學/管理任務 | 專職/ 兼職 |
1 | 賈爭現 | 65 | 學士 | 教授 | 教學/管理任務 | 專職 |
2 | 馬廣奇 | 55 | 博士 | 教授 | 教學任務 | 兼職 |
3 | 楊云 | 54 | 博士 | 教授 | 教學任務 | 兼職 |
4 | 杜治平 | 59 | 碩士 | 教授 | 教學任務 | 兼職 |
5 | 馮俊華 | 55 | 學士 | 教授 | 教學任務 | 兼職 |
6 | 王曉民 | 58 | 學士 | 其他正高級 | 教學任務 | 兼職 |
7 | 莊學思 | 55 | 其他正高級 | 教學/管理任務 | 專職 | |
8 | 黃天柱 | 48 | 博士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
9 | 張原 | 46 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
10 | 程紅英 | 42 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
11 | 王化中 | 49 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
12 | 鄧鯤鵬 | 46 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
13 | 劉海峰 | 55 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
14 | 侯曼 | 44 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
15 | 許華 | 44 | 碩士 | 副教授 | 教學任務 | 兼職 |
16 | 蔡雪迎 | 50 | 學士 | 其他副高級 | 教學/管理任務 | 專職 |
17 | 楊哲 | 33 | 博士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
18 | 楊少杰 | 36 | 碩士 | 講師 | 管理任務 | 專職 |
19 | 南琳芝 | 34 | 碩士 | 講師 | 教學/管理任務 | 專職 |
20 | 趙卓 | 35 | 碩士 | 講師 | 教學/管理任務 | 專職 |
21 | 馬萍萍 | 38 | 碩士 | 講師 | 教學/管理任務 | 專職 |
22 | 劉守亞 | 32 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 專職 |
23 | 雒翠 | 35 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 專職 |
24 | 徐向東 | 33 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 專職 |
25 | 及茹 | 32 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 專職 |
26 | 展翔 | 33 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 專職 |
27 | 潘曉光 | 37 | 碩士 | 講師 | 教學/管理任務 | 專職 |
28 | 白薇 | 35 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
29 | 華夏 | 34 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
30 | 董亞 | 33 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
31 | 張貴彬 | 35 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
32 | 何曉雁 | 30 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
33 | 鄭旭寶 | 32 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
34 | 鹿龍 | 32 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
35 | 蔡曉華 | 34 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
36 | 馮琳 | 32 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
37 | 劉威 | 37 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
38 | 姬懿祺 | 30 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
39 | 王濤 | 38 | 碩士 | 講師 | 教學任務 | 兼職 |
40 | 陳婷 | 31 | 碩士 | 助教 | 教學任務 | 專職 |
41 | 李言言 | 27 | 碩士 | 助教 | 教學任務 | 兼職 |
42 | 楊婷 | 28 | 學士 | 助教 | 管理任務 | 專職 |


